-
Home ▶ フローシステム事業部 ▶ ロータ・ジェットボール
ロータ・ジェットボール
■特徴
洗浄ヘッド自転式
タンク・ベッセル・コンテナ用小型協力洗浄機

■本機仕様
40型 | 50型 | 80型 | RF04型 | RF08型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
構成材質 | SUS316とテフロン(標準型) | SUS316とテフロン(標準型) | SUS316とテフロン(標準型) | オールテフロン | オールテフロン | |
接続口(メネジ) | PS1/2” | PS3/4” | PS1-1/2” | PF3/4” | PF1” | |
所用水量(ℓ/分) | 20〜35 | 75〜85 | 135〜155 | 10〜60 | 40〜150 | |
(1)所要入口圧(kgf/㎠) | 2.8〜4.2 | 3.5〜4.5 | 3.4〜4.0 | 1.5〜3.0 | 1.5〜3.0 | |
(2)有効洗浄半径(m) | 1.2〜2.0 | 2.5〜3.5 | 4.0〜5.4 | 0.7〜1.5 | 1.3〜2.2 | |
洗浄水到達半径(m) | 上記(2)数値の1.5倍強 | 上記(2)数値の1.5倍強 | 上記(2)数値の1.5倍強 | 上記(2)数値の1.5倍強 | 上記(2)数値の1.5倍強 | |
(3)最高作業温度 | 100℃ | 100℃ | 100℃ | 100℃ | 100℃ | |
(4)ヘッド回転数(標準) |
3〜8RPM (この間のほぼ一定回転) |
3〜8RPM (この間のほぼ一定回転) |
3〜8RPM (この間のほぼ一定回転) |
6〜12RPM | 6〜12RPM | |
最大径(mm) | U.V.Y型 | 48 | 68 | 88 | 52 | 78 |
最大径(mm) | W.D型 | 38 | 51 | (w)88/(D)84 | 52 | 78 |
標準取付姿勢 | 下向き又は上向き | 下向き又は上向き | 下向き又は上向き | 下向き(上向き特別仕様) | 下向き(上向き特別仕様) | |
重 量(kg) | 0.55 | 1.49 | 2.49 | 0.25 | 0.85 |