製品仕様
型式 | X750型 | X754型 | X758型 |
駆動方式 | 2輪駆動 | 2輪駆動 | 4輪駆動 |
エンジン | 水冷3気筒直噴ディーゼル | 水冷3気筒直噴ディーゼル | 水冷3気筒直噴ディーゼル |
馬力 | 24HP | 24HP | 24HP |
排気量 | 993cc | 993cc | 993cc |
燃料タンク容量 | 19.7L | 19.7L | 19.7L |
寸法(mm) (幅×高×長) | 1194×1380×1905 | 1194×1380×1905 | 1194×1380×1905 |
ロータリーモア取付時の最大刈幅(mm) | 1524 | 1524 | 1524 |
ロータリーモア取付時の刈高(mm) | 20~122 | 20~122 | 20~122 |
ブレーキ形式 | 湿式ディスク | 湿式ディスク | 湿式ディスク |
舵取り形式 | 全油圧パワーステアリング | 全油圧パワーステアリング | 全油圧パワーステアリング |
トランスミッション | HST | HST | HST |
前進速度 後進速度 | 0-13.7km/h 0-9.7km/h | 0-13.7km/h 0-9.7km/h | 0-13.7km/h 0-9.7km/h |
最小旋回半径 | 635mm | 533mm | 635mm |
PTO回転速度(n/min) | リア 540 | リア 540 | リア 540 |
概算重量 | 430kg | 455kg | 468kg |
X750型取付可能アタッチメント
お問い合わせフォーム
東日本のお客様 本社 03-3863-1191
西日本のお客様 兵庫営業所 0794-82-3731
お問い合わせフォーム
東日本のお客様 関東工場 049-226-7911
西日本のお客様 関西工場 0794-82-3731