製品仕様
型式 | AT43型 | AT51型 |
馬力 | 8馬力 | 10馬力 |
排気量 | 296cc | 296cc |
作業幅(mm) | 900/1200 | 900/1200 |
前輪仕様 | 鉄輪 扁平タイヤ ゴム焼付鉄輪 ラジアルタイヤ | 鉄輪 扁平タイヤ ゴム焼付鉄輪 |
前進速度 後進速度 | 1.1~13.4km/h 1.9~4.1km/h | 1.1~13.4km/h 1.9~4.1km/h |
概算重量 | 440~846㎏ | 631~846㎏ |
お問い合わせフォーム
東日本のお客様 本社 TEL:03-3863-1191
西日本のお客様 兵庫営業所 TEL:0794-82-3731
お問い合わせフォーム
東日本のお客様 関東工場 TEL:049-226-7911
西日本のお客様 関西工場 TEL:0794-82-3731